Aktywność bramki
Czas (CET)Time in CET time zone | TrybTransmitted Mode | ZnakCallsign | CelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŹródłoReceived from source | Okres(s)Duration in Seconds | StratyPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:32:09 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
07:24:26 Nov 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2605655 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
07:24:19 Nov 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2605655 | RF | 19.1 | 0% | 0.1% |
07:17:49 Nov 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 44.8 | 0% | 0.0% |
07:17:00 Nov 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 31.8 | 1% | 0.0% |
07:14:08 Nov 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
07:14:05 Nov 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 20.6 | 0% | 0.0% |
07:11:59 Nov 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
07:10:32 Nov 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 75.7 | 0% | 0.0% |
07:07:12 Nov 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
06:24:03 Nov 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 260041 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
06:07:28 Nov 21st | DMR TS2 | 260041 | TG 260041 | Net | 0.2 | 0% | 2.1% |
04:21:25 Nov 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 260041 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
23:06:17 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 260041 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
21:27:02 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
21:26:50 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
21:22:35 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
21:21:07 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
21:17:07 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | RF | 1.1 | 0% | 0.0% |
20:56:33 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2605655 | Net | 14.9 | 0% | 0.0% |
Atywność radiowa lokalna
Czas (CET)Time in CET time zone | TrybTransmitted Mode | ZnakCallsign | CelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŹródłoReceived from source | Okres(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:32:09 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+32dB (-61 dBm) |
07:24:19 Nov 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2605655 | RF | 19.1 | 0.1% | S9+32dB (-61 dBm) |
07:07:12 Nov 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+32dB (-61 dBm) |
21:17:07 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | RF | 1.1 | 0.0% | S9+32dB (-61 dBm) |
20:35:33 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26077 | RF | 0.8 | 15.8% | S9+32dB (-61 dBm) |
19:59:56 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260501 | RF | 1.1 | 6.9% | S9+32dB (-61 dBm) |
18:06:14 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 4000 | RF | 0.4 | 0.8% | S9+32dB (-61 dBm) |