Aktywność bramki
Czas (CEST)Time in CEST time zone | TrybTransmitted Mode | ZnakCallsign | CelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŹródłoReceived from source | Okres(s)Duration in Seconds | StratyPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:01:08 May 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 260041 | Net | 0.4 | 14% | 0.5% |
23:32:31 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 260041 | Net | 2.0 | 17% | 0.1% |
22:49:53 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 10.6 | 0% | 0.0% |
22:49:38 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 10.9 | 0% | 0.0% |
22:49:03 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
22:45:25 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
22:45:14 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.4% |
22:44:06 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 260 | Net | 62.0 | 0% | 0.0% |
22:43:02 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 260 | Net | 13.1 | 2% | 0.0% |
22:39:43 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | RF | 1.1 | 0% | 0.3% |
22:39:14 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | SP7QAA | RF | 5.8 | 0% | 0.2% |
22:39:07 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | SP5AH | Net | 9.5 | 3% | 0.0% |
22:33:35 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 260042 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
22:33:11 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 260 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
22:27:34 May 8th | DMR TS2 | 2603403 | TG 260042 | Net | 9.4 | 0% | 0.0% |
22:27:22 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 260042 | Net | 10.9 | 26% | 0.0% |
22:26:35 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 260042 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
22:24:59 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 260042 | Net | 26.8 | 4% | 0.0% |
22:22:23 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | 260099 | RF | DMR Data | ||
22:17:18 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 260042 | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
Atywność radiowa lokalna
Czas (CEST)Time in CEST time zone | TrybTransmitted Mode | ZnakCallsign | CelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŹródłoReceived from source | Okres(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:39:43 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | RF | 1.1 | 0.3% | S9+32dB (-61 dBm) |
22:39:14 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | SP7QAA | RF | 5.8 | 0.2% | S9+32dB (-61 dBm) |
22:33:11 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 260 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+32dB (-61 dBm) |
22:22:23 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | 260099 | RF | DMR Data | ||
22:04:11 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 7.6 | 0.1% | S9+32dB (-61 dBm) |
21:28:36 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | RF | 1.1 | 0.0% | S9+32dB (-61 dBm) |
20:55:39 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | 260099 | RF | DMR Data |