Aktywność bramki
Czas (CET)Time in CET time zone | TrybTransmitted Mode | ZnakCallsign | CelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŹródłoReceived from source | Okres(s)Duration in Seconds | StratyPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:17:51 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
17:13:33 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
17:06:27 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
17:04:24 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
17:01:22 Dec 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 260041 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
16:49:48 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 8% | 0.0% |
16:49:22 Dec 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2605655 | Net | 12.7 | 0% | 0.0% |
16:48:08 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
16:47:43 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
16:43:22 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
16:39:26 Dec 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 260041 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
16:38:46 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
16:36:46 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.0 | 54% | 4.4% |
16:36:02 Dec 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 260041 | Net | 1.2 | 40% | 0.0% |
16:35:47 Dec 8th | DMR TS2 | 260041 | TG 260041 | Net | 0.4 | 0% | 0.5% |
16:32:07 Dec 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 260041 | Net | 3.6 | 36% | 0.0% |
16:24:57 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
16:23:42 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
16:07:18 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
16:02:53 Dec 8th | DMR TS1 | 2602304 | TG 260 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
Atywność radiowa lokalna
Czas (CET)Time in CET time zone | TrybTransmitted Mode | ZnakCallsign | CelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŹródłoReceived from source | Okres(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:52:42 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG SQ5AC | RF | 0.4 | 1.8% | S9+32dB (-61 dBm) |
14:37:22 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+32dB (-61 dBm) |