Aktywność bramki
Czas (CEST)Time in CEST time zone | TrybTransmitted Mode | ZnakCallsign | CelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŹródłoReceived from source | Okres(s)Duration in Seconds | StratyPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:48:31 Sep 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 260041 | Net | 2.3 | 76% | 1.8% |
07:41:22 Sep 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 260041 | Net | 1.0 | 37% | 0.0% |
07:09:37 Sep 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 260041 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
07:09:18 Sep 17th | DMR TS2 | 260041 | TG 260041 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
23:54:11 Sep 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | RF | 1.4 | 0% | 0.0% |
23:30:26 Sep 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 260041 | Net | 1.0 | 0% | 0.1% |
22:08:32 Sep 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2605 | Net | 5.0 | 57% | 0.1% |
21:19:48 Sep 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2605655 | RF | 10.4 | 0% | 0.1% |
20:25:35 Sep 16th | DMR TS2 | 260097 | SQ7KLK | Net | 5.5 | 0% | 0.1% |
20:25:26 Sep 16th | DMR TS2 | (GPS) | 260097 | RF | 5.4 | 0% | 2.2% |
19:39:28 Sep 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
19:37:35 Sep 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 38.6 | 0% | 0.0% |
19:29:25 Sep 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | RF | 1.1 | 0% | 0.2% |
19:20:09 Sep 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 260041 | Net | 2.6 | 0% | 0.1% |
19:14:27 Sep 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 260041 | Net | 1.0 | 0% | 0.1% |
19:13:50 Sep 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 260041 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
18:10:26 Sep 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
18:10:06 Sep 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.0 | 37% | 0.0% |
18:09:20 Sep 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
18:08:53 Sep 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Atywność radiowa lokalna
Czas (CEST)Time in CEST time zone | TrybTransmitted Mode | ZnakCallsign | CelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŹródłoReceived from source | Okres(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:54:11 Sep 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | RF | 1.4 | 0.0% | S9+32dB (-61 dBm) |
21:19:48 Sep 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2605655 | RF | 10.4 | 0.1% | S9+32dB (-61 dBm) |
20:25:26 Sep 16th | DMR TS2 | (GPS) | 260097 | RF | 5.4 | 2.2% | S9+32dB (-61 dBm) |
19:29:25 Sep 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | RF | 1.1 | 0.2% | S9+32dB (-61 dBm) |
18:00:53 Sep 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0.6% | S9+32dB (-61 dBm) |
17:57:08 Sep 16th | DMR TS1 | (GPS) | 260099 | RF | 2.3 | 2.1% | |
17:51:13 Sep 16th | DMR TS1 | 2602783 | TG 260 | RF | 0.7 | 0.4% | S9+32dB (-61 dBm) |
17:44:30 Sep 16th | DMR TS2 | (GPS) | 260099 | RF | DMR Data | ||
17:17:24 Sep 16th | DMR TS2 | (GPS) | 260099 | RF | DMR Data | ||
14:59:07 Sep 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26055 | RF | 3.2 | 0.1% | S9+32dB (-61 dBm) |
12:54:53 Sep 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+32dB (-61 dBm) |
12:34:50 Sep 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | RF | 0.9 | 11.7% | S9+32dB (-61 dBm) |