Aktywność bramki
Czas (CET)Time in CET time zone | TrybTransmitted Mode | ZnakCallsign | CelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŹródłoReceived from source | Okres(s)Duration in Seconds | StratyPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:53:30 Jan 18th | DMR TS2 | (GPS) | 260099 | RF | DMR Data | ||
21:20:55 Jan 18th | DMR TS2 | (GPS) | 260099 | RF | DMR Data | ||
21:17:24 Jan 18th | DMR TS2 | 260099 | SQ5AZZ | Net | DMR Data | ||
21:06:20 Jan 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26013 | Net | 70.0 | 0% | 0.0% |
21:04:42 Jan 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26013 | Net | 58.1 | 0% | 0.0% |
21:03:38 Jan 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26013 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
21:03:29 Jan 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26013 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
20:59:08 Jan 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26013 | Net | 16.7 | 0% | 0.0% |
20:58:24 Jan 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26013 | Net | 16.0 | 2% | 0.0% |
20:57:53 Jan 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26013 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:57:43 Jan 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26013 | RF | 16.9 | 0% | 0.1% |
20:57:11 Jan 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26013 | Net | 27.1 | 1% | 0.0% |
20:55:11 Jan 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26013 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:54:45 Jan 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26013 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
20:53:27 Jan 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26013 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
20:53:25 Jan 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2605 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
20:52:27 Jan 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26013 | Net | 46.6 | 11% | 0.1% |
20:50:24 Jan 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26013 | Net | 25.7 | 1% | 0.0% |
20:47:10 Jan 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26077 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
20:45:58 Jan 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26077 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Atywność radiowa lokalna
Czas (CET)Time in CET time zone | TrybTransmitted Mode | ZnakCallsign | CelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŹródłoReceived from source | Okres(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:53:30 Jan 18th | DMR TS2 | (GPS) | 260099 | RF | DMR Data | ||
21:20:55 Jan 18th | DMR TS2 | (GPS) | 260099 | RF | DMR Data | ||
20:57:43 Jan 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26013 | RF | 16.9 | 0.1% | S9+32dB (-61 dBm) |