Aktywność bramki
Czas (CEST)Time in CEST time zone | TrybTransmitted Mode | ZnakCallsign | CelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŹródłoReceived from source | Okres(s)Duration in Seconds | StratyPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:42:35 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2605 | Net | 13.5 | 60% | 1.7% |
19:38:15 Apr 19th | DMR TS1 | 260099 | SP5QWE | Net | DMR Data | ||
19:38:14 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | 260099 | RF | DMR Data | ||
19:03:28 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
18:57:47 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
18:56:30 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
18:56:23 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | RF | 2.6 | 0% | 0.0% |
Atywność radiowa lokalna
Czas (CEST)Time in CEST time zone | TrybTransmitted Mode | ZnakCallsign | CelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŹródłoReceived from source | Okres(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:38:14 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | 260099 | RF | DMR Data | ||
18:56:23 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | RF | 2.6 | 0.0% | S9+32dB (-61 dBm) |